SC CAVAR L I IMPEX SRL 07-07-2011
NOMENCLATOR DE PRODUSE / MATERIALE
==================================
Pagina 1
============================================================================================================================================================
| COD | DENUMIRE |ABREVIERE | U.| PRET |TVA| GRUPA | SUBGRUPA |
| | | | M.| CATALOG | % | DE PRODUSE/MATERIALE | DE PRODUSE/MATERIALE |
============================================================================================================================================================
| 1|A |MARFURI | | |24 |Marfuri | |
| 10539982|ABTIBILD LIMITATOR VITEZA |ABTIBILD L|buc| 2.000|24 |Marfuri | |
| 116203|ACE MRL ARO 10 |ACE MRL AR|buc| 12.240|24 |Marfuri | |
| 25893|ACE MRL ARO 24 |ACE MRL AR|buc| 27.130|24 |Marfuri | |
| 10105|ADEZIV LIPIT OGLINDA |ADEZIV LIP|BUC| 23.090|24 |Marfuri | |
| 109742|ADITIV CONTRA APEI IN BENZ 2+2 |ADITIV CON|buc| 7.950|24 |Marfuri | |
| 10274|ADITIV MOTORINA 2+2 |ADITIV MOT|BUC| |24 |Marfuri | |
| 118382|ADITIV MOTORINA 2+2 (355ml) |ADITIV MOT|buc| 14.380|24 |Marfuri | |
| 9791|ADITIV RIDICAT CIFRA OCT.2+2 |ADITIV RID|BUC| 17.010|24 |Marfuri | |
| 114452|ADITIV ULEI 2+2 (443ml) |ADITIV ULE|buc| 15.190|24 |Marfuri | |
| 116812|ADITIV ULEI CASPIAN |ADITIV ULE|buc| 5.180|24 |Marfuri | |
| 10525292|ADITIV ULEI CU TEFLON 2+2 |ADITIV ULE|buc| 15.190|24 |Marfuri | |
| 10533932|ADITIV ULEI FLASH |ADITIV ULE|buc| 5.640|24 |Marfuri | |
| 10532442|ADITIV ULEI KLT |ADITIV ULE|buc| 11.950|24 |Marfuri | |
| 1042672|AEROTOR LATERAL CN |AEROTOR LA|buc| 12.870|24 |Marfuri | |
| 10551152|AGRAFA CARENAJ LOGAN |AGRAFA CAR|buc| 0.750|24 |Marfuri | |
| 131372|AGRAFA PANOU USA |AGRAFA PAN|buc| 0.290|24 |Marfuri | |
| 74132|AGRAFA TAPITERIE |AGRAFA TAP|buc| 0.350|24 |Marfuri | |
| 10537642|AGRAFA TAPITERIE LOGAN |AGRAFA TAP|buc| 0.390|24 |Marfuri | |
| 9577|ALCOOL TEHNIC |ALCOOL TEH|1L | 8.500|24 |Marfuri | |
| 1055432|ALCOOL TEHNIC |ALCOOL TEH|1L | 6.100|24 |Marfuri | |
| 2183|ALTERNATOR 28V 1170 |ALTERNATOR|buc| 355.000|24 |Marfuri | |
| 84782|ALTERNATOR DACIA 1114-200 |ALTERNATOR|buc| 202.430|24 |Marfuri | |
| 10529332|ALTERNATOR LOGAN |ALTERNATOR|buc| 739.500|24 |Marfuri | |
| 5243|AMORTIZOR CABINA MAN |AMORTIZOR |buc| 102.570|24 |Marfuri | |
| 10333|AMORTIZOR FATA D1304 |AMORTIZOR |BUC| |24 |Marfuri | |
| 60612|AMORTIZOR FATA DACIA |AMORTIZOR |buc| 63.070|24 |Marfuri | |
| 106843|AMORTIZOR FATA FR. AMERICANA |AMORTIZOR |buc| 203.000|24 |Marfuri | |
| 10542912|AMORTIZOR FATA LOGAN |AMORTIZOR |buc| 117.300|24 |Marfuri | |
| 10537832|AMORTIZOR FATA LOGAN (105) |AMORTIZOR |buc| 224.840|24 |Marfuri | |
| 10542152|AMORTIZOR FATA SOLENZA |AMORTIZOR |buc| 90.280|24 |Marfuri | |
| 10562752|AMORTIZOR FIAT |AMORTIZOR |buc| 136.800|24 |Marfuri | |
| 10341|AMORTIZOR IVECO |AMORTIZOR |BUC| 162.410|24 |Marfuri | |
| 9963|AMORTIZOR RENAULT |AMORTIZOR |BUC| 151.700|24 |Marfuri | |
| 9816|AMORTIZOR SPATE D1304 |AMORTIZOR |BUC| 90.820|24 |Marfuri | |
| 60622|AMORTIZOR SPATE DACIA |AMORTIZOR |buc| 67.450|24 |Marfuri | |
| 10542922|AMORTIZOR SPATE LOGAN |AMORTIZOR |buc| 149.500|24 |Marfuri | |
| 10538722|AMORTIZOR SPATE LOGAN (072) |AMORTIZOR |buc| 164.710|24 |Marfuri | |
| 93112|ANS SPALAT PARBRIZ CN |ANS SPALAT|buc| 29.100|24 |Marfuri | |
| 134332|ANS SPALAT PARBRIZ CN TIP NOU |ANS SPALAT|buc| 29.100|24 |Marfuri | |
| 58652|ANS TEU APA |ANS TEU AP|buc| 7.710|24 |Marfuri | |
| 105672|ANTENA AUTO IMP |ANTENA AUT|buc| 9.190|24 |Marfuri | |
| 10293|ANTENA LOGAN |ANTENA LOG|BUC| 22.070|24 |Marfuri | |
| 103522|ANTENA PLAFON IMP |ANTENA PLA|buc| 3.960|24 |Marfuri | |
| 69222|ANTENA UNIVERSALA |ANTENA UNI|buc| 2.920|24 |Marfuri | |
| 62692|ANTIFON 3,5 KG |ANTIFON 3,|buc| 16.100|24 |Marfuri | |
| 10113|ANTIFON BODY (2KG) |ANTIFON BO|BUC| |24 |Marfuri | |
| 10535212|ANTIFURT REZERVOR BENZINA |ANTIFURT R|buc| 6.600|24 |Marfuri | |
| 99302|ANTIFURT ROTI DACIA |ANTIFURT R|SET| 10.450|24 |Marfuri | |
| 10528842|ANTIFURT ROTI LOGAN |ANTIFURT R|SET| 14.380|24 |Marfuri | |
| 122852|ANTIFURT ROTI PAPUC |ANTIFURT R|SET| 8.800|24 |Marfuri | |
| 64142|ANTIGEL CONC. % |ANTIGEL CO|KG | 6.410|24 |Marfuri | |
| 9840|ANTIGEL G12 1,5L |ANTIGEL G1|BUC| 18.630|24 |Marfuri | |
| 9774|ANTIGEL SN |ANTIGEL SN|1L | 8.280|24 |Marfuri | |
| 9716|ANTIGEL SN PITESTI |ANTIGEL SN|1L | |24 |Marfuri | |
| 109873|ANTRENOR POMPA ETON |ANTRENOR P|buc| 7.280|24 |Marfuri | |
| 33383|ANTRENOR UNGHIULAR |ANTRENOR U|buc| 84.000|24 |Marfuri | |
============================================================================================================================================================
Pagina 2
============================================================================================================================================================
| COD | DENUMIRE |ABREVIERE | U.| PRET |TVA| GRUPA | SUBGRUPA |
| | | | M.| CATALOG | % | DE PRODUSE/MATERIALE | DE PRODUSE/MATERIALE |
============================================================================================================================================================
| 32653|ANVELOPA 1200/20 |ANVELOPA 1|buc| 791.470|24 |Marfuri | |
| 10329|ANVELOPA 155/65/13 SAVA |ANVELOPA 1|BUC| 150.950|24 |Marfuri | |
| 10531722|ANVELOPA 165/65/14 SEMPERIT |ANVELOPA 1|buc| 107.290|24 |Marfuri | |
| 9609|ANVELOPA 165/70/14 DEBICA |ANVELOPA 1|BUC| 153.030|24 |Marfuri | |
| 133582|ANVELOPA 165/80/13 MONTANA |ANVELOPA 1|buc| 76.240|24 |Marfuri | |
| 136132|ANVELOPA 175/14C MONTANA STT |ANVELOPA 1|buc| 107.290|24 |Marfuri | |
| 10541992|ANVELOPA 175/65/14C |ANVELOPA 1|buc| 141.960|24 |Marfuri | |
| 10525042|ANVELOPA 175/70/13 (AVALANCHE) |ANVELOPA 1|buc| 76.590|24 |Marfuri | |
| 9993|ANVELOPA 175/70/14 DEBICA |ANVELOPA 1|BUC| 192.900|24 |Marfuri | |
| 10522842|ANVELOPA 185/60/15 KLEBER |ANVELOPA 1|buc| 127.060|24 |Marfuri | |
| 10547222|ANVELOPA 185/65/15 NAVIGATOR |ANVELOPA 1|buc| 152.530|24 |Marfuri | |
| 118962|ANVELOPA 185/65/15 SAVA ESKIMO |ANVELOPA 1|buc| 123.540|24 |Marfuri | |
| 10557802|ANVELOPA 195/65/15 DEBICA |ANVELOPA 1|buc| 194.760|24 |Marfuri | |
| 10522262|ANVELOPA 195/65/15 KLEBER |ANVELOPA 1|buc| 252.710|24 |Marfuri | |
| 10246|ANVELOPA 205/55/16 KORMORAN |ANVELOPA 2|BUC| 231.860|24 |Marfuri | |
| 107823|ANVELOPA 750-16/12 PR DANUB. |ANVELOPA 7|buc| 246.180|24 |Marfuri | |
| 103333|ANVELOPA 900/20/14 PR |ANVELOPA 9|buc| 258.430|24 |Marfuri | |
| 71472|APA DISTILATA |APA DISTIL|1L | 0.990|24 |Marfuri | |
| 9890|APARATOARE AMORTIZOR |APARATOARE|BUC| 36.120|24 |Marfuri | |
| 108802|APARATOARE CARTER AMBREIAJ |APARATOARE|buc| 9.490|24 |Marfuri | |
| 76752|APARATOARE ETRIER |APARATOARE|buc| 7.400|24 |Marfuri | |
| 108553|APARATOARE NOROI ARO10 |APARATOARE|buc| 33.100|24 |Marfuri | |
| 91252|APARATOARE NOROI FATA |APARATOARE|SET| 15.400|24 |Marfuri | |
| 10531542|APARATORI NOROI SPATE LOGAN |APARATORI |SET| 15.360|24 |Marfuri | |
| 131623|ARBORE COMPRESOR RB |ARBORE COM|buc| 85.370|24 |Marfuri | |
| 93782|ARBORE COTIT |ARBORE COT|buc| 924.380|24 |Marfuri | |
| 60552|ARBORE COTIT D1300 PREMS |ARBORE COT|buc| 154.550|24 |Marfuri | |
| 50362|ARBORE COTIT D1300 UNIVERSAL |ARBORE COT|buc| 170.940|24 |Marfuri | |
| 123642|ARBORE COTIT D1400 PITESTI |ARBORE COT|buc| 258.400|24 |Marfuri | |
| 117073|ARBORE INTERMEDIAR RB GV |ARBORE INT|buc| 610.150|24 |Marfuri | |
| 2853|ARBORE PRIMAR AK6 |ARBORE PRI|buc| 610.150|24 |Marfuri | |
| 3223|ARBORE SECUNDAR ARO 10 |ARBORE SEC|buc| 146.000|24 |Marfuri | |
| 91992|ARC AUTOREGLARE |ARC AUTORE|buc| 0.320|24 |Marfuri | |
| 114042|ARC AUTOREGLARE BK |ARC AUTORE|buc| 0.500|24 |Marfuri | |
| 128923|ARC CAMERA FRINARE RB |ARC CAMERA|buc| 10.000|24 |Marfuri | |
| 110942|ARC CAPOTA SPATE DACIA |ARC CAPOTA|buc| 3.980|24 |Marfuri | |
| 88422|ARC CARBUNE ELECTROMOTOR |ARC CARBUN|buc| 0.980|24 |Marfuri | |
| 113992|ARC CIUPERCA PLANETARA |ARC CIUPER|buc| 0.280|24 |Marfuri | |
| 70842|ARC CLOPOTEL |ARC CLOPOT|buc| 0.600|24 |Marfuri | |
| 86422|ARC ETRIER |ARC ETRIER|buc| 0.920|24 |Marfuri | |
| 82792|ARC FATA D1304 |ARC FATA D|buc| 115.550|24 |Marfuri | |
| 125052|ARC FATA DACIA SIBIU |ARC FATA D|buc| 115.550|24 |Marfuri | |
| 10535232|ARC FATA LOGAN (706) |ARC FATA L|buc| 227.920|24 |Marfuri | |
| 46952|ARC FIXARE SABOT |ARC FIXARE|buc| 0.490|24 |Marfuri | |
| 1057822|ARC FURCA CV |ARC FURCA |buc| 0.390|24 |Marfuri | |
| 134902|ARC IMPINGATOR CAS DIR |ARC IMPING|buc| 0.740|24 |Marfuri | |
| 9811|ARC OPEL |ARC OPEL |BUC| 147.810|24 |Marfuri | |
| 91972|ARC PEDALA AMBR DACIA |ARC PEDALA|buc| 0.770|24 |Marfuri | |
| 91962|ARC PEDALA FR DACIA |ARC PEDALA|buc| 0.770|24 |Marfuri | |
| 136482|ARC RAMPA CULBUTORI |ARC RAMPA |buc| 0.190|24 |Marfuri | |
| 10527932|ARC REPARTITOR PAPUC |ARC REPART|buc| 0.770|24 |Marfuri | |
| 112052|ARC RULMENT PRES |ARC RULMEN|buc| 0.860|24 |Marfuri | |
| 114022|ARC SABOT BK MARE |ARC SABOT |buc| 0.920|24 |Marfuri | |
| 114012|ARC SABOT BK MIC |ARC SABOT |buc| 0.860|24 |Marfuri | |
| 109222|ARC SABOT D1300 (MIC) |ARC SABOT |buc| 1.430|24 |Marfuri | |
| 134912|ARC SABOT D1304 MARE |ARC SABOT |buc| 1.230|24 |Marfuri | |
| 134922|ARC SABOT D1304 MIC |ARC SABOT |buc| 0.900|24 |Marfuri | |
| 109192|ARC SABOT D1310 (MARE) |ARC SABOT |buc| 1.430|24 |Marfuri | |
| 109202|ARC SABOT D1310 (MIC) |ARC SABOT |buc| 1.100|24 |Marfuri | |
| 144833|ARC SABOT FATA RB |ARC SABOT |buc| 8.600|24 |Marfuri | |
============================================================================================================================================================
Pagina 3
============================================================================================================================================================
| COD | DENUMIRE |ABREVIERE | U.| PRET |TVA| GRUPA | SUBGRUPA |
| | | | M.| CATALOG | % | DE PRODUSE/MATERIALE | DE PRODUSE/MATERIALE |
============================================================================================================================================================
| 33613|ARC SABOT MIC ARO |ARC SABOT |buc| 1.660|24 |Marfuri | |
| 144843|ARC SABOT SPATE RB |ARC SABOT |buc| 6.620|24 |Marfuri | |
| 87572|ARC SCHIMBATOR |ARC SCHIMB|buc| 0.770|24 |Marfuri | |
| 9762|ARC SPATE BK |ARC SPATE |BUC| |24 |Marfuri | |
| 106082|ARC SPATE DACIA |ARC SPATE |buc| 47.730|24 |Marfuri | |
| 1115503|ARC SUPAPA ARO |ARC SUPAPA|buc| 3.310|24 |Marfuri | |
| 66162|ARC SUSTINERE TOBA |ARC SUSTIN|buc| 0.440|24 |Marfuri | |
| 9812|ARC W |ARC W |BUC| 104.320|24 |Marfuri | |
| 1042302|ARIPA FATA D1300 CONEX DR |ARIPA FATA|buc| 51.180|24 |Marfuri | |
| 1041532|ARIPA FATA D1310 CONEX STG |ARIPA FATA|buc| 59.650|24 |Marfuri | |
| 10539792|ARIPA FATA LOGAN DR IMP |ARIPA FATA|buc| 91.760|24 |Marfuri | |
| 10535902|ARIPA FATA M95 CONEX DR |ARIPA FATA|buc| 68.310|24 |Marfuri | |
| 10537302|ARIPA FATA M95 CONEX STG |ARIPA FATA|buc| 68.310|24 |Marfuri | |
| 10538972|ARIPA FATA M98 CONEX STG |ARIPA FATA|buc| 68.120|24 |Marfuri | |
| 10555572|ARIPA FATA PAPUC M95 DR CONEX |ARIPA FATA|buc| 59.650|24 |Marfuri | |
| 10555592|ARIPA FATA PAPUC M98 DR CONEX |ARIPA FATA|buc| 68.120|24 |Marfuri | |
| 1040042|ARIPA FATA PAPUC M98 STG 0553 |ARIPA FATA|buc| 140.250|24 |Marfuri | |
| 10555582|ARIPA FATA PAPUC M98 STG CONEX |ARIPA FATA|buc| 68.120|24 |Marfuri | |
| 10286|ARIPA FATA SEDAN |ARIPA FATA|BUC| 100.790|24 |Marfuri | |
| 10525772|ARIPA FATA SOLENZA DR (863) |ARIPA FATA|buc| 122.698|24 |Marfuri | |
| 131302|ARIPA SPATE TN BK DR PIT |ARIPA SPAT|buc| 212.610|24 |Marfuri | |
| 10542262|ARMATURA BARA FATA LOGAN |ARMATURA B|buc| 153.580|24 |Marfuri | |
| 93642|ARMATURA BARA FATA M95 |ARMATURA B|buc| 15.750|24 |Marfuri | |
| 135002|ARMATURA BARA FATA M99 |ARMATURA B|buc| 14.120|24 |Marfuri | |
| 93652|ARMATURA BARA SPATE M95 |ARMATURA B|buc| 15.170|24 |Marfuri | |
| 109983|ARTIC. CARDAN RB 12G |ARTIC. CAR|buc| 1107.800|24 |Marfuri | |
| 9885|ARTIC. CV RABA |ARTIC. CV |BUC| 48.000|24 |Marfuri | |
| 9907|ARTIC. SFERICA AK6 |ARTIC. SFE|BUC| |24 |Marfuri | |
| 9984|ARTIC.CAP BARA FORD |ARTIC.CAP |BUC| 42.540|24 |Marfuri | |
| 10556642|ARTIC.CAP BARA RENAULT |ARTIC.CAP |buc| 52.020|24 |Marfuri | |
| 10323|ARTIC.PLANETARA RENAULT |ARTIC.PLAN|BUC| 169.970|24 |Marfuri | |
| 10556502|ARTIC.SARCINA GHIDARE W |ARTIC.SARC|buc| 41.570|24 |Marfuri | |
| 113972|AX ACCELERATIE CARBURATOR |AX ACCELER|buc| 4.400|24 |Marfuri | |
| 94192|AX BASCULA INF. ECHIPATA |AX BASCULA|buc| 8.420|24 |Marfuri | |
| 40082|AX BASCULA INF. SIMPLA |AX BASCULA|buc| 4.810|24 |Marfuri | |
| 67002|AX BASCULA SUPERIOARA |AX BASCULA|buc| 4.690|24 |Marfuri | |
| 125682|AX CAME DACIA AUTOMOBILE (890) |AX CAME DA|buc| 210.960|24 |Marfuri | |
| 37533|AX CAME RB |AX CAME RB|buc| 241.540|24 |Marfuri | |
| 107793|AX CAME SAV |AX CAME SA|buc| 289.500|24 |Marfuri | |
| 10529312|AX CAME SOLENZA |AX CAME SO|buc| 346.640|24 |Marfuri | |
| 74912|AX CASETA DIRECTIE |AX CASETA |buc| 81.810|24 |Marfuri | |
| 115652|AX CLAPETA SOC |AX CLAPETA|buc| 6.830|24 |Marfuri | |
| 117813|AX COMANDA RB 2015005 |AX COMANDA|BUC| 281.250|24 |Marfuri | |
| 116783|AX CU ROLE ARO |AX CU ROLE|buc| 232.000|24 |Marfuri | |
| 112383|AX CU ROLE TN ARO 24 |AX CU ROLE|buc| 153.530|24 |Marfuri | |
| 108623|AX CULBUTORI D127 |AX CULBUTO|buc| 19.520|24 |Marfuri | |
| 78422|AX CV FI 13 |AX CV FI 1|buc| 4.440|24 |Marfuri | |
| 98542|AX DELCOU 3230-012 |AX DELCOU |buc| 28.020|24 |Marfuri | |
| 146203|AX LAGAR CARDAN RB |AX LAGAR C|buc| 9.920|24 |Marfuri | |
| 90462|AX MERS INAPOI 5TR |AX MERS IN|buc| 18.570|24 |Marfuri | |
| 93032|AX PLUTITOR CARBURATOR |AX PLUTITO|buc| 0.440|24 |Marfuri | |
| 108823|AX POMPA APA RB |AX POMPA A|buc| 17.550|24 |Marfuri | |
| 77982|AX RAMPA CULBUTORI |AX RAMPA C|buc| 27.360|24 |Marfuri | |
| 133892|AX RAMPA CULBUTORI PIT |AX RAMPA C|buc| 30.980|24 |Marfuri | |
| 83542|AX SATELITI |AX SATELIT|buc| 23.040|24 |Marfuri | |
| 124242|AX SATELITI D1304 |AX SATELIT|buc| 8.760|24 |Marfuri | |
| 117863|AX SECUNDAR ARO 24 |AX SECUNDA|buc| 185.000|24 |Marfuri | |
| 1057742|AX VOLAN SUPERIOR |AX VOLAN S|buc| 25.750|24 |Marfuri | |
| 99393|AXA CAME RB T. |AXA CAME R|buc| 362.990|24 |Marfuri | |
| 40233|AXA CAME SV |AXA CAME S|buc| 191.590|24 |Marfuri | |
============================================================================================================================================================
Pagina 4
============================================================================================================================================================
| COD | DENUMIRE |ABREVIERE | U.| PRET |TVA| GRUPA | SUBGRUPA |
| | | | M.| CATALOG | % | DE PRODUSE/MATERIALE | DE PRODUSE/MATERIALE |
============================================================================================================================================================
| 135322|BALADOR VIT I-II (102) |BALADOR VI|buc| 85.790|24 |Marfuri | |
| 85352|BALADOR VIT III-IV (101) |BALADOR VI|buc| 86.720|24 |Marfuri | |
| 127713|BALADOR VIT III-IV ARO |BALADOR VI|buc| 186.620|24 |Marfuri | |
| 1042862|BALADOR VIT V (278) |BALADOR VI|buc| 44.540|24 |Marfuri | |
| 141993|BALAMA CAPOTA ARO10 |BALAMA CAP|buc| 10.700|24 |Marfuri | |
| 123972|BALAMA CAPOTA FATA D1310 |BALAMA CAP|SET| 16.500|24 |Marfuri | |
| 122112|BALAMA CAPOTA SPATE |BALAMA CAP|SET| 18.300|24 |Marfuri | |
| 92192|BALAMA HAYON BK |BALAMA HAY|buc| 2.290|24 |Marfuri | |
| 134402|BALAMA INF DACIA (MARE) |BALAMA INF|buc| 17.620|24 |Marfuri | |
| 134412|BALAMA SUP DACIA (MICA) |BALAMA SUP|buc| 10.890|24 |Marfuri | |
| 10539092|BALAMA USA SPATE PAPUC |BALAMA USA|buc| 18.260|24 |Marfuri | |
| 127462|BANDA ADEZIVA 25mm |BANDA ADEZ|buc| 3.450|24 |Marfuri | |
| 132402|BANDA ADEZIVA 30mm |BANDA ADEZ|buc| 4.260|24 |Marfuri | |
| 105572|BANDA ADEZIVA 38mm |BANDA ADEZ|buc| 5.310|24 |Marfuri | |
| 77412|BANDA ADEZIVA 50/50 |BANDA ADEZ|buc| 7.150|24 |Marfuri | |
| 9918|BANDA DUBLU ADEZIVA |BANDA DUBL|BUC| |24 |Marfuri | |
| 89352|BANDA IZOLATOARE |BANDA IZOL|buc| 1.400|24 |Marfuri | |
| 1044602|BANDA IZOLATOARE (MARE) |BANDA IZOL|buc| 2.300|24 |Marfuri | |
| 1046372|BANDA IZOLATOARE (MICA) |BANDA IZOL|buc| 0.600|24 |Marfuri | |
| 10541392|BANDA IZOLATOARE 50m |BANDA IZOL|buc| 4.280|24 |Marfuri | |
| 1263713|BANDA REFLECTORIZANTA |BANDA REFL|m | 25.000|24 |Marfuri | |
| 114403|BARA DIR TV 80200 |BARA DIR T|buc| 76.110|24 |Marfuri | |
| 114983|BARA DIR. RB 6059 |BARA DIR. |buc| 218.380|24 |Marfuri | |
| 103993|BARA FATA ARO |BARA FATA |buc| 66.170|24 |Marfuri | |
| 1041852|BARA FATA CN CONEX |BARA FATA |buc| 18.040|24 |Marfuri | |
| 10542542|BARA FATA LOGAN BK |BARA FATA |buc| 469.210|24 |Marfuri | |
| 9761|BARA FATA M98 |BARA FATA |BUC| 126.680|24 |Marfuri | |
| 10259|BARA FATA M98 CU ARMATURA |BARA FATA |BUC| 117.300|24 |Marfuri | |
| 10557422|BARA FATA PEUGEOT |BARA FATA |buc| 575.400|24 |Marfuri | |
| 10522062|BARA FATA SOLENZA 928 |BARA FATA |buc| 195.230|24 |Marfuri | |
| 1037622|BARA SPATE ANS M95 (3-BUC) |BARA SPATE|buc| 163.980|24 |Marfuri | |
| 109193|BARA SPATE ARO 10 |BARA SPATE|buc| 153.530|24 |Marfuri | |
| 10541742|BARA SPATE CENTRALA M95 IMP |BARA SPATE|buc| 58.650|24 |Marfuri | |
| 1042532|BARA SPATE CN CONEX |BARA SPATE|buc| 17.220|24 |Marfuri | |
| 1041362|BARA SPATE D1310 CONEX |BARA SPATE|buc| 16.700|24 |Marfuri | |
| 100042|BARA STABILIZATARE FATA |BARA STABI|buc| 40.590|24 |Marfuri | |
| 88492|BARA TORSIUNE SPATE DACIA |BARA TORSI|buc| 40.680|24 |Marfuri | |
| 10013|BASCULA FIAT |BASCULA FI|BUC| 208.850|24 |Marfuri | |
| 9758|BASCULA INF BMW |BASCULA IN|BUC| 193.940|24 |Marfuri | |
| 124472|BASCULA INF CU PIVOT (-2) 353 |BASCULA IN|buc| 111.890|24 |Marfuri | |
| 124502|BASCULA INF CU PIVOT (-4) 354 |BASCULA IN|buc| 114.360|24 |Marfuri | |
| 67272|BASCULA INF CU PIVOT (964) |BASCULA IN|buc| 82.230|24 |Marfuri | |
| 9702|BASCULA INF ECHIPATA |BASCULA IN|BUC| 78.660|24 |Marfuri | |
| 10537532|BASCULA INF LOGAN DR IMP |BASCULA IN|buc| 79.350|24 |Marfuri | |
| 9974|BASCULA INF LOGAN STG IMP |BASCULA IN|BUC| 79.350|24 |Marfuri | |
| 84122|BASCULA INF SIMPLA |BASCULA IN|buc| 44.100|24 |Marfuri | |
| 10033|BASCULA LOGAN DR PIT |BASCULA LO|BUC| |24 |Marfuri | |
| 103452|BASCULA SPATE ECHIPATA (137) |BASCULA SP|buc| 44.960|24 |Marfuri | |
| 1047622|BASCULA SPATE ECHIPATA CONEX |BASCULA SP|buc| 46.200|24 |Marfuri | |
| 113482|BASCULA SPATE SIMPLA |BASCULA SP|buc| 30.450|24 |Marfuri | |
| 67282|BASCULA SUP CU PIVOT (554) |BASCULA SU|buc| 70.280|24 |Marfuri | |
| 98852|BASCULA SUP CU PIVOT CONEX |BASCULA SU|buc| 44.100|24 |Marfuri | |
| 32783|BASCULA SUP. ARO |BASCULA SU|buc| 254.780|24 |Marfuri | |
| 9703|BASCULA SUP. ECHIPATA |BASCULA SU|BUC| 90.850|24 |Marfuri | |
| 133702|BASCULA SUP.SIMPLA |BASCULA SU|buc| 33.600|24 |Marfuri | |
| 10116|BATERIE BOSCH 56 AH |BATERIE BO|BUC| 205.920|24 |Marfuri | |
| 9929|BATERIE BOSCH 60 AH |BATERIE BO|BUC| |24 |Marfuri | |
| 10530202|BATERIE BOSCH 70 AH SILVER |BATERIE BO|buc| 270.280|24 |Marfuri | |
| 10307|BATERIE BOSCH 72 AH |BATERIE BO|BUC| 336.750|24 |Marfuri | |
| 9545|BATERIE CARANDA 100AH DURAB. |BATERIE CA|BUC| 265.650|24 |Marfuri | |
============================================================================================================================================================
Pagina 5
============================================================================================================================================================
| COD | DENUMIRE |ABREVIERE | U.| PRET |TVA| GRUPA | SUBGRUPA |
| | | | M.| CATALOG | % | DE PRODUSE/MATERIALE | DE PRODUSE/MATERIALE |
============================================================================================================================================================
| 9552|BATERIE CARANDA 110 AH |BATERIE CA|BUC| 498.000|24 |Marfuri | |
| 9806|BATERIE CARANDA 135AH DURABILA |BATERIE CA|BUC| 480.000|24 |Marfuri | |
| 9553|BATERIE CARANDA 150AH HEAVY D. |BATERIE CA|BUC| 578.000|24 |Marfuri | |
| 9873|BATERIE CARANDA 35 AH DUR |BATERIE CA|BUC| 129.280|24 |Marfuri | |
| 9542|BATERIE CARANDA 55 AH DURABILA |BATERIE CA|BUC| 145.050|24 |Marfuri | |
| 9546|BATERIE CARANDA 55AH DUR.TOP |BATERIE CA|BUC| 150.570|24 |Marfuri | |
| 9549|BATERIE CARANDA 55AH MAXIMA |BATERIE CA|BUC| 174.230|24 |Marfuri | |
| 9543|BATERIE CARANDA 62 AH DURABILA |BATERIE CA|BUC| 160.820|24 |Marfuri | |
| 9550|BATERIE CARANDA 65 AH MAXIMA |BATERIE CA|BUC| 201.020|24 |Marfuri | |
| 9547|BATERIE CARANDA 66AH DUR.TOP |BATERIE CA|BUC| 192.340|24 |Marfuri | |
| 9544|BATERIE CARANDA 70 AH DURABILA |BATERIE CA|BUC| 203.380|24 |Marfuri | |
| 9548|BATERIE CARANDA 75AH DUR.TOP |BATERIE CA|BUC| 238.070|24 |Marfuri | |
| 9551|BATERIE CARANDA 80 AH MAXIMA |BATERIE CA|BUC| 271.180|24 |Marfuri | |
| 9624|BATERIE CYCLON 55 AH |BATERIE CY|BUC| 154.280|24 |Marfuri | |
| 9610|BATERIE CYCLON 66 AH |BATERIE CY|BUC| 192.860|24 |Marfuri | |
| 10291|BATERIE FILTRU AMORSARE |BATERIE FI|BUC| 81.000|24 |Marfuri | |
| 10062|BATERIE FILTRU MOT RABA |BATERIE FI|BUC| |24 |Marfuri | |
| 10174|BATERIE FILTRU MOT SAV |BATERIE FI|BUC| |24 |Marfuri | |
| 101223|BATERIE FILTRU MOT. ARO IMP |BATERIE FI|buc| 30.000|24 |Marfuri | |
| 10528902|BATERIE HEXA 55 AH |BATERIE HE|buc| 205.720|24 |Marfuri | |
| 9616|BATERIE PILOT 110 AH |BATERIE PI|BUC| 513.000|24 |Marfuri | |
| 9614|BATERIE PILOT 35 AH |BATERIE PI|BUC| 135.490|24 |Marfuri | |
| 9615|BATERIE PILOT 77 AH |BATERIE PI|BUC| 246.260|24 |Marfuri | |
| 9582|BATERIE PREMIER 12/65 AH |BATERI PRE|BUC| 313.000|24 |Marfuri | |
| 9583|BATERIE PREMIER 12/75 AH |BATERIE PR|BUC| 365.000|24 |Marfuri | |
| 9620|BATERIE PREMIER 50 AH |BATERIE PR|BUC| 173.080|24 |Marfuri | |
| 9617|BATERIE PREMIER 55 AH |BATERIE PR|BUC| 178.020|24 |Marfuri | |
| 9621|BATERIE PREMIER 60 AH |BATERIE PR|BUC| 211.650|24 |Marfuri | |
